跳到主要內容區塊

許可現況

line分享列印本頁
:::

環境檢驗測定機構許可現況

家數及分布

109 家 117 處檢驗室,
檢驗室分佈情形:北部地區[新竹(含)以北] 40 處、中部地區[苗栗~雲林] 23 處、南部地區[嘉義(含)以南] 51 處、東部地區[宜蘭~台東] 3 處 

檢測人員及學歷狀況

合計約 3527 人(民營約3386 人、公營約 141 人) ,學歷: 大學佔 67 %、專科佔 15 %、碩士佔16 %、高中佔 1 %、高職佔 1 %、博士佔 1 %

檢測類別及營運績效

空氣檢測類61 處、噪音檢測類34 處、底泥檢測類24 處、環境用藥檢測類3 處、土壤檢測類51 處、 廢棄物檢測類43 處、水質水量檢測類76 處、毒性及關注化學物質檢測類4 處、地下水檢測類48 處、飲用水檢測類52 處

109 年總營業額約 38.5 億元,總檢驗樣品數約 1,667 萬件、總檢驗項次約 2,245 萬項次(VOC洩漏項次以單一設備元件數計算);
108 年總營業額約 36.2 億元,總檢驗樣品數約 1,881 萬件、總檢驗項次約 2,466 萬項次(VOC洩漏項次以單一設備元件數計算);
107 年總營業額約 35.0 億元,總檢驗樣品數約 1,841 萬件、總檢驗項次約 2,310 萬項次(VOC洩漏項次以單一設備元件數計算);
106 年總營業額約 35.2 億元,總檢驗樣品數約 1,702 萬件、總檢驗項次約 2,229 萬項次(VOC洩漏項次以單一設備元件數計算);
105 年總營業額約 35.2 億元,總檢驗樣品數約 1,963 萬件、總檢驗項次約 2,400 萬項次(VOC洩漏項次以單一設備元件數計算);
104 年總營業額約 34.5 億元,總檢驗樣品數約 1,863 萬件、總檢驗項次約 2,295 萬項次(VOC洩漏項次以單一設備元件數計算);
103 年總營業額約 30.2 億元,總檢驗樣品數約 1,900 萬件、總檢驗項次約 2,321 萬項次(VOC洩漏項次以單一設備元件數計算);
102 年總營業額約 28.7 億元,總檢驗樣品數約 1,818 萬件、總檢驗項次約 2,198 萬項次(VOC洩漏項次以單一設備元件數計算);
101 年總營業額約 27.9 億元,總檢驗樣品數約 1,634 萬件、總檢驗項次約 1,950 萬項次(VOC洩漏項次以單一設備元件數計算);
100 年總營業額約 23.6 億元,總檢驗樣品數約 75.4 萬件、總檢驗項次約 516 萬項次;
99 年總營業額約 19.3 億元,總檢驗樣品數約 83.7 萬件、總檢驗項次約 320 萬項次;
98 年總營業額約 15.1 億元,總檢驗樣品數約 62.2 萬件、總檢驗項次約 233 萬項次;
97 年總營業額約 14.9 億元,總檢驗樣品數約 47.3 萬件、總檢驗項次約 236 萬項次;
96 年總營業額約 12.8 億元,總檢驗樣品數約 44.4 萬件、總檢驗項次約 200 萬項次;
95 年總營業額約 12.8 億元,總檢驗樣品數約 42.4 萬件、總檢驗項次約 227 萬項次;
94 年總營業額約 11.3 億元,總檢驗樣品數約 38.1 萬件、總檢驗項次約 167 萬項次;
93 年總營業額約 10.6 億元,總檢驗樣品數約 36.5 萬件、總檢驗項次約 144 萬項次;
92 年總營業額約 10.3 億元,總檢驗樣品數約 26.9 萬件、總檢驗項次約 117 萬項次;
91 年總營業額約 10.4 億元,總檢驗樣品數約 25.8 萬件、總檢驗項次約 109.3 萬項次;
90 年總營業額約 10.7 億元,總檢驗樣品數約 24.8 萬件、總檢驗項次約 97.1 萬項次;
89 年總營業額約 11.2 億元,總檢驗樣品數約 20 萬件、總檢驗項次約 80 萬項次;

機動車輛測定機構許可現況

家數及分布

18 家 21 處檢驗室,檢驗室分佈情形: 北部地區 13 處、中部地區 5 處、南部地區 3 處

檢測人員及學歷狀況

合計約 193 人,學歷: 大學佔 42 %、專科佔 19 %、碩士佔 15 %、高中佔 3 %、高職佔 20 %、博士佔1 %

檢測類別

柴油及替代清潔燃料引擎汽車排放空氣污染物測定類3 處、汽油及替代清潔燃料引擎汽車排放空氣污染物測定類12 處、機車排放空氣污染物測定類10 處、機動車輛噪音測定類10 處

發布單位:
環境保護署
更新日期:
110-11-01
點閱數量:
8014
回上頁