:::Current Area: Home > EPA Topic > Air Quality > Type and quantity of completed clean air zones and their location(已設置完成之各類空品淨化區在縣(市)分布現況分析表)
- Air Quality Management (空氣品質管理)
- Control of stationary sources of air pollution (固定污染源管制)
- Control of mobile sources of air pollution (移動污染源管制)
- Global Atmospheric Protection (全球大氣保護)
- Clean Air Zone(空氣品質淨化區)
- Approved air quality zones statistics(歷年來已核定之空氣品質淨化區成果統計表)
- Type and quantity of completed clean air zones and their location(已設置完成之各類空品淨化區在縣(市)分布現況分析表)
Type and quantity of completed clean air zones and their location(已設置完成之各類空品淨化區在縣(市)分布現況分析表)
| City/Type | Environmental Protection Park | Vacant land (Community greening) | Greenbelts | Bike lanes | Landfill reclamation greening | Pollution sites greening restoration | Barren land greening | Campus improvement zones | Subtotal | Green boulevards | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taipei City | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| Taipei County | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 | 27 | 0 | 27 | |
| Keelung City | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Yilan County | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 21 | |
| Hsinchu City | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | |
| Hsinchu County | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 14 | 0 | 14 | |
| Taoyuan County | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 35 | 0 | 35 | |
| Miaoli County | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 14 | 2 | 15 | 46 | 0 | 46 | |
| Taichung City | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 25 | 0 | 25 | |
| Taichung County | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22 | 35 | 5 | 40 | |
| Changhua County | 8 | 17 | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 56 | 8 | 64 | |
| Nantou County | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | |
| Chiayi City | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Chiayi County | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 20 | 11 | 31 | |
| Yunlin County | 7 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 34 | 20 | 54 | |
| Tainan City | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 23 | 0 | 23 | |
| Tainan County | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 11 | 25 | |
| Kaohsiung City | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | 0 | 22 | |
| Kaohsiung County | 10 | 15 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | 63 | 21 | 84 | |
| Penghu County | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | |
| Kinmen County | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Pingtung County | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19 | 27 | 46 | |
| Taitung County | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 2 | 23 | |
| Hualien County | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 18 | 3 | 21 | |
| Subtotal | 76 | 81 | 74 | 33 | 14 | 57 | 21 | 182 | 538 | 108 | 646 | |
Note: Clean air zone proposals that had been withdrawn or without subsidies are excluded from this table.
